Sezóna
Sezóna 2026
Kolo
Sezóna 2026 • 10. 6. 2026 22:00 až 10. 9. 2026 22:00
Sezóna
Sezóna 2026
Stav
Ligy
3
Vyber jednu ligu nebo nech zobrazené všechny ligy tohoto kola.
Hráči: 6 • zápasy: 15 • bonus +300 • pokuta -5
| Pořadí | Hráč | Body v kole | Zápasové body | Bonus | Sety | Bilance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kořán | 342 | 42 | 300 | 15:4 | 5-0 |
| 2 | Richard Binder | 338 | 38 | 300 | 14:6 | 4-1 |
| 3 | Petr Honsa | 332 | 32 | 300 | 11:7 | 3-2 |
| 4 | David Doležel | 326 | 26 | 300 | 9:9 | 2-3 |
| 5 | Jan Honer | 310 | 10 | 300 | 3:12 | 1-4 |
| 6 | Radek Todorov | 302 | 2 | 300 | 1:15 | 0-5 |
| Hráč | Radek Todorov | Jan Honer | David Doležel | Petr Honsa | Richard Binder | David Kořán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Todorov | • | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
| Jan Honer | • | • | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| David Doležel | • | • | • | 1:3 | 2:3 | 0:3 |
| Petr Honsa | • | • | • | • | 1:3 | 1:3 |
| Richard Binder | • | • | • | • | • | 2:3 |
| David Kořán | • | • | • | • | • | • |
Hráči: 6 • zápasy: 15 • bonus +290 • pokuta -5
| Pořadí | Hráč | Body v kole | Zápasové body | Bonus | Sety | Bilance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Trefný | 340 | 50 | 290 | 15:0 | 5-0 |
| 2 | Robert Šafrata | 324 | 34 | 290 | 12:6 | 4-1 |
| 3 | Petr Kovařík | 320 | 30 | 290 | 10:7 | 3-2 |
| 4 | Jan Konrád | 312 | 22 | 290 | 7:9 | 2-3 |
| 5 | Jiří Kabeš | 304 | 14 | 290 | 5:12 | 1-4 |
| 6 | Jiří Kraus | 290 | 0 | 290 | 0:15 | 0-5 |
| Hráč | Jiří Kraus | Jan Konrád | Petr Kovařík | Jiří Kabeš | Robert Šafrata | Pavel Trefný |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Kraus | • | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| Jan Konrád | • | • | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 |
| Petr Kovařík | • | • | • | 3:0 | 1:3 | 0:3 |
| Jiří Kabeš | • | • | • | • | 2:3 | 0:3 |
| Robert Šafrata | • | • | • | • | • | 0:3 |
| Pavel Trefný | • | • | • | • | • | • |
Hráči: 6 • zápasy: 15 • bonus +280 • pokuta -5
| Pořadí | Hráč | Body v kole | Zápasové body | Bonus | Sety | Bilance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Palkovič | 330 | 50 | 280 | 15:0 | 5-0 |
| 2 | Miroslav Macků | 316 | 36 | 280 | 12:5 | 4-1 |
| 3 | Miroslav Bednář | 304 | 24 | 280 | 8:9 | 2-3 |
| 4 | Admir Mešić | 280 | 0 | 280 | 3:6 | 1-2 |
| 5 | Frantisek Sýkora | 270 | -10 | 280 | 0:9 | 0-3 |
| 6 | Kamila Zalizko | 270 | -10 | 280 | 0:9 | 0-3 |
| Hráč | Kamila Zalizko | Admir Mešić | Miroslav Bednář | Patrik Palkovič | Miroslav Macků | Frantisek Sýkora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamila Zalizko | • | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 |
| Admir Mešić | • | • | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 |
| Miroslav Bednář | • | • | • | 0:3 | 2:3 | 3:0 |
| Patrik Palkovič | • | • | • | • | 3:0 | 3:0 |
| Miroslav Macků | • | • | • | • | • | 3:0 |
| Frantisek Sýkora | • | • | • | • | • | • |